Verwachting van: 16-02-2019 07:57 | Zaterdag 16-02-2019 |
Zondag 17-02-2019 |
Maandag 18-02-2019 |
Dinsdag 19-02-2019 |
Woensdag 20-02-2019 |
Don 21 | |||||||||||||||
Ermelo | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 11 | 2 | 13 | 3 | 12 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1024 | 1021 | 1018 | 1018 | 1016 | 1015 | 1018 | 1022 | 1025 | 1027 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PartlyCloud | LightCloud | PartlyCloud | Zon | LightCloud | Wolken | LightCloud | Wolken | PartlyCloud | PartlyCloud |
11° | 2° | 13° | 3° | 12° | 6° | 10° | 2° | 10° | 2° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 16 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
07 : 10 | Zon | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
13 : 16 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1024 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1024 hPa | |
19 : 22 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1024 hPa | |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1024 hPa | |
Zondag 17 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | LightCloud | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1022 hPa | |
04 : 07 | LightCloud | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
07 : 10 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
13 : 16 | PartlyCloud | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
19 : 22 | LightCloud | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
22 : 01 | LightCloud | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
Maandag 18 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Zon | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
04 : 07 | Zon | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
07 : 10 | Zon | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
10 : 13 | Zon | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
13 : 16 | LightCloud | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
16 : 19 | LightCloud | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
Dinsdag 19 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
10 : 13 | LightCloud | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
16 : 19 | LightCloud | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1018 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
Woensdag 20 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1022 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1025 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1026 hPa | |
Donderdag 21 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1027 hPa | |
10 : 13 | LightCloud | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1029 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1030 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1033 hPa | |
Vrijdag 22 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1035 hPa | |
10 : 13 | LightCloud | ![]() | 9° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1038 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1038 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 4° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1038 hPa | |
Zaterdag 23 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 3° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 7° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1038 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1037 hPa | |
22 : 01 | LightCloud | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1036 hPa | |
Zondag 24 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Zon | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1035 hPa | |
10 : 13 | Zon | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1035 hPa | |
16 : 19 | Zon | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1035 hPa | |
22 : 01 | Zon | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1034 hPa | |
Maandag 25 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1033 hPa | |
10 : 13 | Zon | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1033 hPa |