Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Sat, 16 Feb 2019 07:46:52 +0100 tot Sat, 16 Feb 2019 08:07:18 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | ![]() | Clear | 1.4 C | -0.7 C | 86% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Bestendig | 8:06:26 |
Belgium | Beerse | ![]() | Clear | -0.4 C | -1.3 C | 94% | 0 kmh | Z![]() | 1 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 8:07:01 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Mist | 0.9 C | -1.0 C | 86% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig | 8:02:47 |
Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 5.0 C | - C | -% | 4 kmh | Z![]() | 4 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Langzaam stijgend | 8:07:03 |
Belgium | Heist Op Den Berg | Offline | |||||||||||
Belgium | Heist aan Zee | ![]() | Partly Cloudy | 2.3 C | 1.1 C | 92% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.2 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 8:08:47 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 7.2 C | 0.4 C | 62% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 8:06:02 |
Belgium | Izegem | ![]() | Mist | 2.8 C | 1.8 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Bestendig | 8:06:55 |
Belgium | Kapelle op de Bos | ![]() | Clear | 5.5 C | -1.2 C | 62% | 6 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Bestendig | 8:02:35 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 3.8 C | 2.0 C | 88% | 3 kmh | ZZW![]() | 9 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 8:07:05 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 1.1 C | -0.5 C | 89% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 8:06:37 | |
Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 3.3 C | 1.3 C | 87% | 0 kmh | Z![]() | 1 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 8:06:02 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 2.7 C | 0.6 C | 86% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 8:06:59 |
Belgium | Maaseik | - | 2.1 C | -1.2 C | 79% | 8 kmh | ZZO![]() | 9 | 0.0 mm | 1030.0 hPa | Bestendig | 8:06:37 | |
Belgium | Moerzeke | ![]() | Clear | 4.5 C | 2.5 C | 87% | 1 kmh | ZZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 8:01:38 |
Belgium | Nieuwrode-Holsbeek | ![]() | Clear | -1.1 C | -2.0 C | 93% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 8:06:49 |
Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 2.9 C | 0.5 C | 84% | 5 kmh | ZZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 8:07:04 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 0.4 C | -1.2 C | 89% | 3 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Bestendig | 8:00:45 | |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | -0.5 C | -1.2 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1026.7 hPa | Bestendig | 7:55:27 | |
Belgium | Vossem | ![]() | Clear | 3.5 C | 0.7 C | 82% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 8:07:07 |
Belgium | Wilsele-Herent | ![]() | Clear | 4.2 C | -3.3 C | 58% | 6 kmh | O![]() | 13 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 8:07:05 |
Belgium | Wingene | ![]() | Partly Cloudy | 2.5 C | 1.3 C | 92% | 11 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 8:02:13 | |
Belgium | Zoersel | ![]() | Clear | -1.4 C | -2.1 C | 95% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Langzaam dalend | 8:07:06 |
Belgium | Zonnebeke | ![]() | Mist | 3.2 C | 1.9 C | 91% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 8:06:38 |
Luxembourg | Bridel | ![]() | Clear | -0.1 C | -1.4 C | 91% | 0 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1028.4 hPa | Bestendig | 8:05:02 |
Luxembourg | Kehlen | ![]() | Clear | 2.9 C | 2.2 C | 95% | 1 kmh | N![]() | 3 | 1.4 mm | 1028.0 hPa | Langzaam stijgend | 8:04:17 |
Luxembourg | Kopstal | ![]() | Clear | -2.9 C | -4.0 C | 92% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 8:06:01 |
Luxembourg | Liefrange | ![]() | Clear | -3.0 C | -3.7 C | 95% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1030.8 hPa | Bestendig | 8:05:02 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Few Clouds | 4.9 C | 2.9 C | 87% | 6 kmh | Z![]() | 14 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 8:07:08 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Clear | 3.0 C | 0.2 C | 82% | 6 kmh | ZZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 8:06:51 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 0.3 C | -0.8 C | 92% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 8:07:09 |
Netherlands | Alkmaar | ![]() | Partly Cloudy | 3.6 C | 1.9 C | 89% | 0 kmh | Z![]() | 2 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 8:05:25 |
Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 3.3 C | -0.3 C | 77% | 4 kmh | ZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 8:07:08 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 3.3 C | 0.2 C | 80% | 5 kmh | ZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 8:06:36 |
Netherlands | Almkerk | ![]() | Clear | 1.4 C | -1.8 C | 79% | 1 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.7 hPa | Bestendig | 8:06:11 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 4.0 C | 5.9 C | 83% | 4 kmh | ZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 8:07:04 |
Netherlands | Apeldoorn-Oost-2 | ![]() | Clear | -1.8 C | -3.1 C | 91% | 1 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 8:05:00 |
Netherlands | Apeldoorn-Oost | ![]() | Clear | -0.5 C | -3.1 C | 83% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 8:05:00 | |
Netherlands | Appelscha | ![]() | Clear | 3.7 C | 1.0 C | 83% | 7 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | 8:07:11 |
Netherlands | Assen | ![]() | Clear | 4.1 C | -0.1 C | 74% | 6 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 8:06:58 |
Netherlands | Badhoevedorp | ![]() | Clear | 3.6 C | 1.3 C | 85% | 3 kmh | ZZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 8:07:11 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 4.0 C | 0.7 C | 79% | 7 kmh | ZW![]() | 7 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 8:07:01 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Clear | 2.2 C | -0.1 C | 85% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 8:07:12 |
Netherlands | Breda | ![]() | Clear | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 8:07:04 | |
Netherlands | Capelle a/d IJssel | ![]() | Partly Cloudy | 4.8 C | 2.5 C | 85% | 6 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 8:05:57 | |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 3.5 C | 0.6 C | 81% | 3 kmh | WNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 8:07:10 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Few Clouds | 1.8 C | 0.2 C | 89% | 8 kmh | ZZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Bestendig | 8:07:10 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Few Clouds | 3.9 C | 2.3 C | 89% | 7 kmh | ZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Bestendig | 8:07:11 |
Netherlands | Doornenburg | ![]() | Clear | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 8:07:12 |
Netherlands | Ee | ![]() | Few Clouds | 3.2 C | 1.2 C | 87% | 0 kmh | ZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 8:07:08 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 6.4 C | 3.4 C | 81% | 19 kmh | WZW![]() | 19 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig | 8:07:13 |
Netherlands | Emmeloord | ![]() | Clear | 3.0 C | 0.6 C | 84% | 3 kmh | ZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 8:06:02 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Clear | 2.1 C | 0.3 C | 88% | 2 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig | 8:06:04 |
Netherlands | Ermelo | ![]() | Clear | 4.2 C | -7.0 C | 44% | 8 kmh | ZZW![]() | 17 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig | 8:07:00 |
Netherlands | Etten-Leur | ![]() | Clear | 2.8 C | 0.7 C | 86% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 8:05:05 |
Netherlands | Gasselternijveenschemond | ![]() | Clear | 3.3 C | 0.9 C | 84% | 4 kmh | W![]() | 6 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 8:07:04 |
Netherlands | Geleen | ![]() | Clear | 2.3 C | -2.4 C | 71% | 6 kmh | W![]() | 7 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 8:07:13 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 4.1 C | 0.9 C | 80% | 1 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 8:06:51 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Few Clouds | 3.1 C | 1.1 C | 87% | 8 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 8:07:11 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 3.6 C | 2.2 C | 91% | 5 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 8:05:52 | |
Netherlands | Grave | Offline | |||||||||||
Netherlands | Grou | ![]() | Few Clouds | 3.0 C | 3.0 C | 100% | 1 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 8:07:12 |
Netherlands | Hapert | ![]() | Clear | 1.9 C | 0.1 C | 88% | 1 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Bestendig | 8:02:23 |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Clear | 2.9 C | 0.3 C | 83% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 8:05:16 |
Netherlands | Hardinxveld-Giessendam | ![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | 8:07:14 | |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Clear | 4.2 C | 2.2 C | 87% | 2 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 8:07:13 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 1.9 C | 0.6 C | 91% | 2 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 8:03:52 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Clear | -0.9 C | -1.9 C | 93% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 8:06:01 |
Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Clear | 4.5 C | 0.3 C | 74% | 4 kmh | ZW![]() | 4 | 0.0 mm | 1030.1 hPa | Bestendig | 7:58:51 |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 1.0 C | 0.0 C | 88% | 0 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 8:07:12 |
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | Clear | 5.1 C | 1.2 C | 76% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 8:07:15 |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Clear | 3.5 C | 0.4 C | 80% | 9 kmh | ZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 8:07:14 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 2.5 C | -0.4 C | 81% | 1 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig | 8:07:09 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 3.8 C | -1.2 C | 70% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 8:06:36 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | Clear | 2.7 C | - C | -% | 6 kmh | Z![]() | 6 | 0.2 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 8:07:15 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | -0.1 C | -1.9 C | 88% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 8:07:12 |
Netherlands | Losser | ![]() | Clear | 1.2 C | -0.9 C | 86% | 0 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 7:46:52 |
Netherlands | Maarn | ![]() | Clear | 0.7 C | -0.5 C | 92% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 8:07:13 | |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Clear | 3.9 C | -2.6 C | 63% | 1 kmh | OZO![]() | 4 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 7:50:00 |
Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 1.6 C | -0.6 C | 85% | 2 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 8:07:14 |
Netherlands | Medemblik | ![]() | Partly Cloudy | 3.7 C | 1.8 C | 87% | 3 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Bestendig | 8:07:09 |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Clear | 3.7 C | -0.1 C | 77% | 2 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 8:05:00 |
Netherlands | Nieuwerkerk a/d IJssel | ![]() | Partly Cloudy | 3.9 C | 2.2 C | 89% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 8:07:14 | |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 3.3 C | 1.8 C | 90% | 5 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 8:07:15 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Clear | 1.8 C | 0.2 C | 89% | 8 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 8:07:14 |
Netherlands | Noordbergum | Offline | |||||||||||
Netherlands | Oirschot | ![]() | Clear | 4.0 C | 1.3 C | 83% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 8:07:16 |
Netherlands | Oosterhout | ![]() | Clear | 2.2 C | -1.4 C | 77% | 2 kmh | ZZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Langzaam stijgend | 8:07:03 |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | Few Clouds | 2.6 C | -1.0 C | 77% | 6 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 8:02:22 |
Netherlands | Oudkarspel | ![]() | Clear | 3.9 C | 1.9 C | 87% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 8:07:16 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 5.1 C | 0.7 C | 73% | 5 kmh | ZZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | 8:07:09 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 5.2 C | 3.4 C | 88% | 2 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 8:07:13 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 2.6 C | 1.1 C | 90% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 8:07:16 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 3.1 C | 0.5 C | 83% | 0 kmh | Z![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig | 8:34:34 |
Netherlands | Roden | ![]() | Clear | 3.8 C | 1.0 C | 82% | 5 kmh | Z![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Bestendig | 8:07:16 |
Netherlands | Roosendaal | ![]() | Mostly Cloudy | 3.8 C | 1.5 C | 85% | 1 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 8:07:17 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 4.1 C | 1.8 C | 85% | 15 kmh | ZZW![]() | 15 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 8:07:16 |
Netherlands | Ruinen | ![]() | Clear | 2.2 C | 0.0 C | 85% | 1 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 8:07:15 |
Netherlands | Sauwerd | ![]() | Clear | 3.9 C | 1.3 C | 83% | 5 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | 8:07:15 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 4.6 C | -0.6 C | 69% | 3 kmh | ZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 8:07:13 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | -2.9 C | -3.2 C | 98% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 8:05:57 | |
Netherlands | Schoonebeek | ![]() | Clear | 3.6 C | 0.1 C | 78% | 5 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 8:07:17 |
Netherlands | Sleen | ![]() | Clear | 3.8 C | 1.4 C | 84% | 5 kmh | ZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 8:07:15 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 1.7 C | 0.4 C | 91% | 0 kmh | ZZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 8:05:07 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 2.9 C | 1.3 C | 89% | 5 kmh | W![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 8:07:17 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 3.4 C | 1.4 C | 87% | 3 kmh | ZZW![]() | 12 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 8:06:22 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Clear | 2.6 C | -1.6 C | 74% | 4 kmh | ZZW![]() | 7 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 8:05:00 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 3.1 C | -0.2 C | 79% | 3 kmh | ZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 8:06:51 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Clear | 3.2 C | 0.9 C | 85% | 1 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 8:07:17 |
Netherlands | Urk | ![]() | Clear | 4.5 C | 2.7 C | 88% | 5 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 8:07:16 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 0.0 C | -1.3 C | 91% | 3 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 8:05:24 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 4.8 C | 3.0 C | 88% | 6 kmh | ZZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Bestendig | 8:07:16 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Clear | 3.2 C | -0.6 C | 76% | 3 kmh | ZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | 8:07:18 |
Netherlands | Vlaardingen | Offline | |||||||||||
Netherlands | Vlissingen | ![]() | Mostly Cloudy | 4.6 C | 2.3 C | 85% | 7 kmh | Z![]() | 7 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 8:07:07 |
Netherlands | Wijchen | ![]() | Clear | 2.8 C | -0.5 C | 79% | 5 kmh | Z![]() | 10 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig | 8:05:59 |
Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 2.9 C | 0.5 C | 84% | 6 kmh | Z![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 8:07:17 |
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 4.4 C | 2.6 C | 88% | 7 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 8:07:16 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 5.1 C | 2.6 C | 84% | 3 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Langzaam stijgend | 8:07:08 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 5.3 C | 2.8 C | 84% | 1 kmh | Z![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig | 8:07:17 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.